 Events in July 2009 | |
|
| Vehicle | When | Venue | Format | Price | Book |
|
 | Monday, 06 July | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £85.00 | |
 | Tuesday, 07 July | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Tuesday, 07 July | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Tuesday, 07 July | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Wednesday, 08 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Wednesday, 08 July | Cadwell Park Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | £45.00 | |
 | Wednesday, 08 July | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 102 db | £129.00 | |
 | Thursday, 09 July | Mondello Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £135.00 | |
 | Thursday, 09 July | Brands Hatch Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 101 db | Full |  |
 | Thursday, 09 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Thursday, 09 July | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 10 July | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 10 July | Mondello Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £135.00 | |
 | Saturday, 11 July | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £109.00 | |
 | Saturday, 11 July | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 98 db | Full |  |
 | Saturday, 11 July | Donington Park Grand Prix circuit | Evening, 98 db | Full |  |
 | Sunday, 12 July | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 98 db | Full |  |
 | Monday, 13 July | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Monday, 13 July | Donington Park Grand Prix circuit | 4 Groups p/h, 98 db | £105.00 | |
 | Monday, 13 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Tuesday, 14 July | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £169.00 | |
 | Tuesday, 14 July | Donington Park Grand Prix circuit | Evening, 98 db | £55.00 | |
 | Tuesday, 14 July | Brands Hatch Indy circuit | 2 Groups p/h Evening, 102 db | Full |  |
 | Tuesday, 14 July | Brands Hatch Indy circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £155.00 | |
 | Thursday, 16 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Friday, 17 July | Anglesey Coastal Circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £125.00 | |
 | Monday, 20 July | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £79.00 | |
 | Monday, 20 July | Snetterton Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | £45.00 | |
 | Monday, 20 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 20 July | Silverstone National circuit | 4 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Wednesday, 22 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Wednesday, 22 July | Cadwell Park Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | £45.00 | |
 | Wednesday, 22 July | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £159.00 | |
 | Thursday, 23 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Thursday, 23 July | Brands Hatch Indy circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £155.00 | |
 | Thursday, 23 July | Brands Hatch Indy circuit | 2 Groups p/h Evening, 102 db | Full |  |
 | Friday, 24 July | Anglesey Coastal Circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £125.00 | |
 | Friday, 24 July | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £85.00 | |
 | Saturday, 25 July | Anglesey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Monday, 27 July | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £79.00 | |
 | Monday, 27 July | Brands Hatch Indy circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £155.00 | |
 | Monday, 27 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 27 July | Donington Park Grand Prix circuit | 4 Groups p/h, 98 db | £99.00 | |
 | Tuesday, 28 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Tuesday, 28 July | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Tuesday, 28 July | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £159.00 | |
 | Wednesday, 29 July | Brands Hatch Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 101 db | Full |  |
 | Wednesday, 29 July | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Thursday, 30 July | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £145.00 | |
 | Thursday, 30 July | Cadwell Park Full circuit | Evening, 105 db | £59.00 | |
 | Friday, 31 July | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 31 July | Anglesey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 Events in August 2009 | |
|
| Vehicle | When | Venue | Format | Price | Book |
|
 | Saturday, 01 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 98 db | £109.00 | |
 | Monday, 03 August | Brands Hatch Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 101 db | £219.00 | |
 | Monday, 03 August | Rockingham National circuit | 4 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Monday, 03 August | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 102 db | £140.00 | |
 | Monday, 03 August | Silverstone Grand Prix circuit | 2 Groups p/h Evening, 98 db | £75.00 | |
 | Monday, 03 August | Donington Park Grand Prix circuit | 4 Groups p/h, 98 db | £105.00 | |
 | Tuesday, 04 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £169.00 | |
 | Tuesday, 04 August | Donington Park Grand Prix circuit | Evening, 98 db | £75.00 | |
 | Wednesday, 05 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Wednesday, 05 August | Cadwell Park Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | £45.00 | |
 | Wednesday, 05 August | Brands Hatch Indy circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £155.00 | |
 | Wednesday, 05 August | Brands Hatch Indy circuit | 2 Groups p/h Evening, 102 db | £79.00 | |
 | Thursday, 06 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 07 August | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 07 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Saturday, 08 August | Rockingham International circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £135.00 | |
 | Saturday, 08 August | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 10 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 10 August | Cadwell Park Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | £45.00 | |
 | Monday, 10 August | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £169.00 | |
 | Monday, 10 August | Donington Park Grand Prix circuit | 4 Groups p/h, 98 db | £105.00 | |
 | Tuesday, 11 August | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £149.00 | |
 | Tuesday, 11 August | Anglesey Coastal Circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £85.00 | |
 | Thursday, 13 August | Brands Hatch Indy circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £155.00 | |
 | Thursday, 13 August | Brands Hatch Indy circuit | 2 Groups p/h Evening, 102 db | £79.00 | |
 | Thursday, 13 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Thursday, 13 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 14 August | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 17 August | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £79.00 | |
 | Tuesday, 18 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £169.00 | |
 | Tuesday, 18 August | Silverstone National circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £119.00 | |
 | Tuesday, 18 August | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 102 db | £139.00 | |
 | Wednesday, 19 August | Cadwell Park Full circuit | Evening, 105 db | £59.00 | |
 | Wednesday, 19 August | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £159.00 | |
 | Thursday, 20 August | Brands Hatch Indy circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £155.00 | |
 | Thursday, 20 August | Brands Hatch Indy circuit | 2 Groups p/h Evening, 102 db | £79.00 | |
 | Thursday, 20 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £159.00 | |
 | Thursday, 20 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Thursday, 20 August | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 102 db | £145.00 | |
 | Friday, 21 August | Anglesey Coastal Circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £125.00 | |
 | Friday, 21 August | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Saturday, 22 August | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Saturday, 22 August | Lydden Full circuit | 4 Groups p/h, 105 db | £110.00 | |
 | Sunday, 23 August | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £109.00 | |
 | Monday, 24 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £150.00 | |
 | Monday, 24 August | Donington Park Grand Prix circuit | Evening, 98 db | £75.00 | |
 | Monday, 24 August | Brands Hatch Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 101 db | £199.00 | |
 | Monday, 24 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 24 August | Silverstone National circuit | 4 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Tuesday, 25 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 98 db | £125.00 | |
 | Tuesday, 25 August | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £159.00 | |
 | Wednesday, 26 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Wednesday, 26 August | Cadwell Park Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | Full |  |
 | Thursday, 27 August | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Friday, 28 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 28 August | Croft Full circuit | 3 Groups p/h, 100 db | Full |  |
 | Saturday, 29 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £199.00 | |
 | Saturday, 29 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 98 db | £105.00 | |
 | Sunday, 30 August | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £199.00 | |
 | Monday, 31 August | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £109.00 | |
 | Monday, 31 August | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £165.00 | |
 | Monday, 31 August | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £109.00 | |
 Events in September 2009 | |
|
| Vehicle | When | Venue | Format | Price | Book |
|
 | Tuesday, 01 September | Cadwell Park Full circuit | 2 Groups p/h Evening, 105 db | £45.00 | |
 | Tuesday, 01 September | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Thursday, 03 September | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Thursday, 03 September | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £79.00 | |
 | Friday, 04 September | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | Full |  |
 | Friday, 04 September | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Saturday, 05 September | Pembrey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Monday, 07 September | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Tuesday, 08 September | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £169.00 | |
 | Tuesday, 08 September | Donington Park Grand Prix circuit | Evening, 98 db | £75.00 | |
 | Tuesday, 08 September | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £159.00 | |
 | Thursday, 10 September | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £149.00 | |
 | Monday, 14 September | Donington Park Grand Prix circuit | 4 Groups p/h, 98 db | £99.00 | |
 | Tuesday, 15 September | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £169.00 | |
 | Friday, 18 September | Anglesey Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £119.00 | |
 | Sunday, 20 September | Snetterton Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £119.00 | |
 | Monday, 21 September | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £85.00 | |
 | Monday, 21 September | Almeria Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £535.00 | |
 | Tuesday, 22 September | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £89.00 | |
 | Tuesday, 22 September | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £75.00 | |
 | Tuesday, 22 September | Cadwell Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £85.00 | |
 | Wednesday, 23 September | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £150.00 | |
 | Thursday, 24 September | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 98 db | £109.00 | |
 | Thursday, 24 September | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £99.00 | |
 | Friday, 25 September | Anglesey Coastal Circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £109.00 | |
 | Friday, 25 September | Lydden Full circuit | 4 Groups p/h, 105 db | £110.00 | |
 | Saturday, 26 September | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 98 db | £149.00 | |
 | Sunday, 27 September | Rockingham National circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £125.00 | |
 | Monday, 28 September | Silverstone Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £145.00 | |
 Events in October 2009 | |
|
| Vehicle | When | Venue | Format | Price | Book |
|
 | Thursday, 01 October | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £149.00 | |
 | Friday, 02 October | Donington Park Grand Prix circuit | 4 Groups p/h, 98 db | £79.00 | |
 | Thursday, 08 October | Donington Park Grand Prix circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £139.00 | |
 | Saturday, 10 October | Lydden Full circuit | 4 Groups p/h, 105 db | £110.00 | |
 | Monday, 12 October | Cartagena Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £449.00 | |
 | Tuesday, 13 October | Oulton Park Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £135.00 | |
 Events in November 2009 | |
|
| Vehicle | When | Venue | Format | Price | Book |
|
 | Sunday, 08 November | Rockingham National circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £75.00 | |
 | Wednesday, 11 November | Cartagena Full circuit | 3 Groups p/h, 105 db | £599.00 | |
 | Saturday, 21 November | Mallory Park Full circuit | 3 Groups p/h, 98 db | £75.00 | |